Canon iR1020J (2579B002)
цена по прайсу
0
Копир, A4, копирование черно-белое, двустороннее, 20 стр/мин ч/б, 600 x 600 dpi (эквивалент 1200 x 600 dpi), подача: 600 лист., память: 128 Мб, ЖК-панель
Свойства
- Формат А4
- Производительность - 20 стр./мин.
- Дуплекс - стандарт
Больше возможностей за меньшую цену
Интегрировав эти интеллектуальные, многофункциональные устройства в рабочую среду, Вы получите эффективный инструмент бизнес-коммуникаций.
Экономия места и электроэнергии
Малая площадь основания принтера позволяет экономить пространство, все необходимые Вам функции выполняет один компактный аппарат. Canon ещё раз подтверждает своё стремление внести вклад в защиту окружающей cреды, ведь эта модель автоматически переходит в энергосберегающий режим ожидания, если устройство не используется, а время возврата в рабочий режим составляет всего несколько секунд. Энергопотребление этого аппарата в режиме ожидания составляет всего лишь 3,5 Вт.
| Технические характеристики : | |
| Tип | настольный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Форматы копий | кассета: A4 |
| Разрешение | копирование: 600 x 600 точек на дюйм, 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм |
| Скорость копирования/печати | A4: 20 копий/мин (iR1020J/1020), 24 копий/мин (iR1024A/24F/24i/24iF) |
| Увеличение | масштабирование: 50-200% |
| Время выхода первой копии | 8,0 с или менее (iR1020J/1020) |
| Время разогрева | менее 13.5 с (iR1020J) |
| Количество копий/отпечатков за цикл | 1 - 99 листов |
| Двусторонняя печать | автоматическая, без использования лотка |
| Плотность бумаги | кассета: 64 – 90 г/м² |
| Кассета | A4 |
| Ресурс бумаги | (80 г/м²) |
| Процессор | Canon Custom Processor, 192 МГц |
| Память | 64 Мб (iR1020J), 128 Мб (iR1020/24A/24F) |
| Интерфейс | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 |
| Питание | 220 – 240 В переменного тока ±10% (50/60 Гц) |
| ФУНКЦИЯ ПРИНТЕРА (СТАНДАРТНО) | |
| Языки драйвера принтера (PDL) | UFRII LT (cтандартно) (стандартно для iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (стандартно) (стандартно для iR1024i/24iF) |
| Разрешение | 1200 т/д (эквивалент) x 600 т/д (PCL, UFRII LT), 1200 т/д(эквивалент) x 1200 т/д (PCL, UFRII LT) |
| Память | 128 Мб (iR1020/24A/24F), 256 Мб (iR1024i/24iF) |
| Процессор | Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока) |
| Шрифты PCL | Roman 113 (включая шрифты для штрих-кодов) |
| Поддерживаемые ОС | PCL: Windows2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Mac OSX 10.2.8 или более новая версия |
| Интерфейс (стандартный) | iR1024i/24iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T) (приобретается дополнительно), USB2.0 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (LPD/RAW/ порт 9100) |
| УСТРОЙСТВО АДПД | |
| Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации | стандартно для iR1024A/24F/24i/24iF |
| Формат бумаги | A4R, A5R, A5 |
| Плотность бумаги | 50 г/м² – 105 г/м² |
| Макс. количество оригиналов | A5R – A4: 50 листов (80 г/м²) |
| Скорость сканирования документов (макс.) | Копирование: iR1024A/24F/24i/24iF: А4 20 изобр./мин Сканирование: монохромный режим: 20 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм, цветной режим: 6 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм |

